LT1550
LT1550 是PBN 公司推出的一款全带宽增强型正向光发射机,它可以有效提升广电HFC 网络性能, 满足用户日益增长的带宽需求。
LT1550 工作波长满足ITU 标准,可以和PBN 公司的EDFA 系列产品搭配使用, 满足客户多种应用需求。支持全带宽的模拟/ 数字广播和窄波频道,为运营商向数字化转型提供了最大的灵活性。
LT1550 采用了优质低啁啾效应的激光器和先进的射频电路设计,高频宽,低噪声和失真。它稳定激光器的光调制度,保证高指标的光功率输出。另外,它采用了前沿的光电设计,高质量的实现无源光纤网络的模拟和数字信号传输。
标准的19 英寸1RU 机箱安装简单。集成web 页面可以帮助用户轻松完成远程管理和维护。
带宽范围 45 ~ 1218 MHz,支持广播和窄播双射频输入接口
采用带光隔离和冷却的低啁啾模拟1550 nm DFB 激光器
采用先进砷化镓(GaAs)工艺制造的射频放大器增益模块,性能表现更优异
符合 ITU 波长 DWDM 标准
带宽范围 45 ~ 1218 MHz,支持广播和窄播双射频输入接口
支持自动增益控制 (AGC) 功能,提供稳定的光调制度 (OMI)
支持自动温控 (ATC) 功能,保证激光器长时间稳定工作
支持自动光功率控制 (APC) 功能,提供稳定的光功率输出
标准19 英寸1RU 机箱,通用市电输入
射频输入测试口
LED 指示模块状态,轻松排除故障
专用网口支持SNMP/HTTP 网络管理
可通过PBN NMSE 网管软件或集成 Web 界面进行远程firmware 升级和自动上传、下载配置文件等管理
| 光特性 | |
| 光输出波长范围 | ITU 通道 21 ~ 51 |
| 光输出端口 | 前面板1 或2 端口 |
| 输出光功率 | 7, 8, 9, 10 dBm |
| 光接口类型 | SC/APC, FC/APC, LC/APC, E2000/APC |
| RIN | < -155 dB/Hz |
| SBS 抑制 | +16 dBm |
| 色散补偿 | 0 ~ 60 km |
| 射频特性 | |
| 频率范围 | 45 ~ 1218 MHz |
| 带内平坦度 | ± 0.75 dB |
| 射频反射损耗 | > 16 dB (45 ~ 1218 MHz) |
| AGC 范围 | ± 3 dB |
| 射频阻抗 | 75 Ω |
| 射频输入口 | 后面板2 个射频输入口(SCTE F 型) |
| 射频输入电平 | NC: 25 dBmV, 3.2% OMI (25 ~ 35) BC: 15 dBmV, 3.2% OMI (15 ~ 25) |
| 射频测试口 | -20 ±1dB 前面板2 个 SCTE F 型测试口 (1) |
| NC 和BC 之间隔离度 | > 55 dB (45 – 1218 MHz) |
| 网络端口 | 具有HTTP 和SNMP 的10/100 BaseT |
| 链路指标 (2) | |
| MER | > 38 dB |
| BER | < 1E-9 |
| CNR | 52 dB |
| CSO | 63 dB |
| CTB | 65 dB |
| 常规特性 | |
| 供电 | 双电源供电 90 ~ 264 Vac, 50 ~ 60 Hz |
| 功耗 | 19 W |
| 尺寸 | 44 x 483 x 394 mm |
| 工作温度 | -20 ~ 55 ℃ |
| 存储温度 | -40 ~ 80 ℃ |
| 湿度 ( 非冷凝) | 10% ~ 95% |
注释:
(1) 一个SCTE F 型用于NC 输入测试口,另一个用于激光器输入测试口。
(2) 频道负载:30 个NTSC + 117 个频道QAM256(ITU-T,J.83 Annex-A,比NTSC 低6dB)。均使用PBN 光接收机和5 km 0dBm 单模光纤进行测量。
| LT1550-[U-V]-[W]-[X][Y][Z] | |
| 选项: | |
| U-V | 每端口的输出数和光功率 |
| 1-07 | 单口, 7 dBm |
| 1-08 | 单口, 8 dBm |
| 1-09 | 单口, 9 dBm |
| 1-10 | 单口, 10 dBm |
| 2-06 | 双口,每端口 6 dBm |
| W | ITU 通道 ( 光波长) |
| 21 | 192.1 THz (1560.61 nm) |
| 22 | 192.2 THz (1559.79 nm) |
| 23 | 192.3 THz (1558.98 nm) |
| … | … |
| 49 | 194.9 THz (1538.19 nm) |
| 50 | 195.0 THz (1537.40 nm) |
| 51 | 195.1 THz (1536.61 nm) |
| 35 | 193.5 THz (1549.32 nm) |
| X | 光纤接头类型 |
| S | SC/APC |
| F | FC/APC |
| L | LC/APC |
| E | E2000/APC |
| Y | 电源类型 |
| 1A | 220 Vac 单电源供电 |
| 2A | 220 Vac 双电源供电 |
| 1D | -48 Vdc 单电源供电 |
| 2D | -48 Vdc 双电源供电 |
| AD | 220 Vac 和-48 Vdc 双电源供电 |
| Z | 电源线类型 |
| AU | 澳洲版电源线 |
| CH | 瑞士版电源线 |
| CN | 中国版电源线 |
| EU | 欧版电源线 ( 不包含英国) |
| UK | 英国版电源线 |
| US | 美国版电源线 |
